积分兑换
2025-08-25
活动规则:
领取方式:达到领取条件,找客服领取(QQ2560912282)
帝藏 |
|
|
|
类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 |
帝藏 | 帝豪私享 | 15000 | 1 |
帝藏 | 张飞 | 12000 | 1 |
帝藏 | 五一帝藏 | 9000 | 1 |
帝藏 | 马超 | 9000 | 8 |
帝藏 | 赌王 | 8000 | 1 |
帝藏 | 貂蝉 | 8000 | 1 |
帝藏 | 许褚 | 6000 | 1 |
帝藏 | 天下第一 | 5000 | 15 |
帝藏 | 赤焰魔龙 | 3000 | 8 |
帝藏 | 紫霄天凰 | 3000 | 8 |
帝藏 | 炼狱三首 | 3000 | 15 |
神通 |
|
|
|
类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 |
神通 | 加班狗 | 12000 | 1 |
神通 | 鱼跃龙门 | 8000 | 1 |
神通 | 鸡你太美 | 6000 | 1 |
神通 | 大风刮钱 | 2000 | 1 |
神通 | 七宝琉璃塔 | 800 | 1 |
神通 | 万紫千红 | 800 | 1 |
神通 | 通天神篆 | 800 | 1 |
神通 | 打狗棍法 | 800 | 1 |
神通 | 佛怒炎莲 | 800 | 1 |
神通 | 鬼影重重 | 800 | 1 |
神将 |
|
|
|
|
类型 | 名称 | 品质 | 定价 | 开启天数 |
神将 | 赤阳真君 | 粉色 | 500 | 1 |
神将 | 赤练仙子 | 粉色 | 500 | 1 |
神将 | 神魔双生 | 粉色 | 500 | 1 |
神将 | 青羽真人 | 粉色 | 500 | 1 |
神将 | 清源圣君 | 金色 | 3000 | 1 |
神将 | 极西神使 | 金色 | 3000 | 1 |
神将 | 狮王大圣 | 金色 | 3000 | 1 |
神将 | 真龙仙子 | 金色 | 3000 | 1 |
神将 | 九尾魅魔 | 金色 | 3000 | 1 |
神将 | 真君杨戬 | 金色 | 3000 | 1 |
神器 | 清源圣仪 | 金色 | 800 | 1 |
神器 | 追魂圣枪 | 金色 | 800 | 1 |
神器 | 狂吼王斧 | 金色 | 800 | 1 |
神器 | 玲珑圣伞 | 金色 | 800 | 1 |
神器 | 厄运魔琴 | 金色 | 800 | 1 |
神器 | 三尖两刃 | 金色 | 800 | 1 |
神器 | 青龙圣斧 | 幻彩 | 2500 | 1 |
神器 | 闭月之杖 | 幻彩 | 2500 | 1 |
神器 | 虎威神锤 | 幻彩 | 2500 | 1 |
神器 | 赤壁神剑 | 幻彩 | 2500 | 1 |
神器 | 丈八神矛 | 幻彩 | 2500 | 1 |
神器 | 神威圣枪 | 幻彩 | 2500 | 1 |
圣龙 |
|
|
|
类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 |
圣龙 | 寒冰霜翼 | 12000 | 5 |
圣龙 | 元素圣裁 | 8000 | 5 |
圣龙 | 苍穹霸主 | 6000 | 5 |
圣龙 | 鎏金神龙 | 4000 | 5 |
圣龙 | 琵琶舞女 | 4000 | 5 |
圣龙 | 金猪献财 | 2500 | 5 |
圣龙 | 红莲狱龙 | 800 | 5 |
圣龙 | 虚空幻龙 | 800 | 5 |
圣龙 | 雪翼冰鸢 | 800 | 5 |
圣龙 | 血影烛龙 | 800 | 5 |
圣域 |
|
|
|
类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 |
圣域 | 彼岸花开 | 12000 | 14 |
圣域 | 闪电皮卡丘 | 12000 | 14 |
圣域 | 呦呦鹿鸣 | 2000 | 14 |
圣域 | 鲸域万里 | 2000 | 14 |
圣域 | 幻灵魅影 | 800 | 14 |
圣域 | 盛夏时光 | 800 | 14 |
圣域 | 幽邃深空 | 800 | 14 |
圣域 | 枫林醉秋 | 800 | 14 |
圣域 | 炁体源流 | 800 | 14 |
圣域 | 素雪银装 | 800 | 14 |
圣域 | 大罗洞观 | 800 | 14 |
圣域 | 拘灵遣将 | 800 | 14 |
定制传闻 |
|
|
|
类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 |
定制传闻 | 神龙降世 | 4000 | 15 |
定制传闻 | 嫦娥奔月 | 4000 | 15 |
定制传闻 | 智周万物 | 4000 | 15 |
定制传闻 | 红桃杰克 | 8000 | 15 |
机甲 |
|
|
|
|
类型 | 名称 | 品质 | 定价 | 开启天数 |
机甲 | 绯红锋刃 | 幻彩 | 8000 | 21 |
机甲涂装 | 绯红星云涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 绯红金属涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 绯红钛晶涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 绯红暗语涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲 | 苍隼驰风 | 幻彩 | 8000 | 21 |
机甲涂装 | 苍隼星云涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 苍隼金属涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 苍隼钛晶涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 苍隼暗语涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲 | 血影战神 | 幻彩 | 8000 | 21 |
机甲涂装 | 血影星云涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 血影金属涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 血影钛晶涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲涂装 | 血影暗语涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 |
机甲 | 绝地武士 | 幻彩 | 7000 | 21 |
机甲涂装 | 绝地星云涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 |
机甲涂装 | 绝地金属涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 |
机甲涂装 | 绝地钛晶涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 |
机甲涂装 | 绝地暗语涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 |